HORARIO DE ATENCIÓN
TIENDA:
Lunes a sábado
9:00 AM – 6:00 PM
TALLER:
Lunes a sábado
8:00 AM – 5:00 PM
Frontera International trading S.A.S, y su equipo de trabajo, tras realizar una serie de pruebas de seguimiento en sus series M4max y M5pro, se permite presentar esta Fe de Erratas y realizar las siguientes notas correctivas y aclaratorias de información publicada en su sitio web www.vivetumigo.com y en las correspondientes Fichas técnicas originales.
Frontera International trading S.A.S, y su equipo técnico, tras realizar una serie de pruebas de seguimiento en la serie M4max con 3 sistemas de medición satelital diferentes, encontró un error en la configuración original de fábrica de uno de sus componentes que trajo como resultado que su Display mostrara una velocidad mayor a la que realmente desarrolla. Estas publicaciones fueron escritas en todos nuestros medios de comunicación desde el día 11 de Octubre de 2024. Por esta razón, nos permitimos presentar esta Fe de Erratas y realizar las siguientes notas correctivas: La velocidad máxima de la M4max está entre 45 a 50kms/h y no 60kms/h. Su autonomía máxima para una persona de aproximadamente 65kgs en velocidad 1 puede estar entre los 36 y 40kms, Su cifra definitiva puede variar y depender de las condiciones de velocidad, peso del tripulante y pendiente del trayecto. Es de nuestro interés informar, que los hoy publicados en nuestros canales de venta corresponden a la realidad y redujeron su margen de error a una cifra cercana al 5%. Aquellos que se hayan sentido afectados con el resultado de esta situación, le presentamos con nuestra mayor consideración nuestras más sinceras disculpas.
Ficha anterior:
Estructura | Aleación de aluminio ultrarresistente. |
Nivel de Resistencia al Agua | IPX7 – Resistente a Lluvias. |
Motor | 1000Watts 48V tracción trasera |
Batería | Litio de 48v 16ah |
Velocidad Máx | 60kms/h |
Iluminación | Farola frontal Led con pito |
Luces direccionales delanteras y traseras, color naranja. | |
Suspensión | Basculante Delantera con amortiguador de botella |
Amortiguador trasero de botella hidráulica. | |
Display | Digital con Odómetro, Trip, Voltaje, 3 motos de manejo. |
Switch de Direccionales | SI, con Triple función para luces delanteras,. Pito y direccionales. |
Frenos | Disco Hidráulico. |
Llantas | OffRoad de 10×2.5 con neumático. |
Antideslizante | Antideslizante en caucho sobre tabla ppal. |
Pata de Apoyo | SI |
Plegable | SI |
Timón ajustable a la Altura | SI |
Guardabarros | SI |
Silla | INCLUIDA |
Baúl trasero con llave | INCLUIDO |
Sistema de Encendido por llave | INCLUIDO |
Cargador | INCLUIDO |
Garantía | 15 meses en estructura |
2 años en Motor |
Información verificada y corregida en su configuración:
Estructura | Aleación de aluminio ultrarresistente. | |
Nivel de Resistencia al Agua | IPX7 – Resistente a Lluvias. | |
Motor | 1000Watts 48V tracción trasera | |
Batería | Litio de 48v 16ah | |
Autonomía Máxima | 36 a 40 Kms* | |
Velocidad Máxima | 45 a 50kms/h* | |
Iluminación | Farola frontal de 4 Leds de con Claxon (Pito) Luces direccionales delanteras y traseras, color naranja. Luz trasera de marcha con Stop Trasero | |
Suspensión | Doble suspensión de Botella con Espiral hidráulico de 24cms. (Delantera y Trasera). | |
Display | Panel central Digital multifuncional con lectura de: Odómetro (Kilometraje Total), Trip (Distancia por viaje), Voltaje, 3 modos de manejo, limitador de velocidad y funciones programables de Kick Start y Zero Start, control crucero. | |
Switch de Direccionales | SI, con Triple función para luces delanteras,. Pito y direccionales. | |
Frenos | Disco Hidráulico de 140mm. | |
Llantas | OffRoad de 10×2.5 Delantera con neumático Trasera SELLOMATIC | |
Antideslizante | Antideslizante en caucho sobre tabla ppal. | |
Pata de Apoyo | SI | |
Plegable | SI | |
Timón ajustable a la Altura | SI | |
Guardabarros | SI | |
Silla | INCLUIDA | |
Baúl trasero con llave | INCLUIDO | |
Sistema de Encendido por llave | INCLUIDO | |
Cargador | INCLUIDO | |
Garantía | 15 meses en estructura y partes Eléctricas. 2 años en Motor 3 meses en cargador *Aplican términos y condiciones y **Sujeto a cumplimiento del programa de Mantenimientos Preventivos publicado en nuestra Política de Garantías. | |
Dimensiones de la Caja | 119,5×27,5x55cms | |
Peso Bruto (Scooter, en caja y con accesorios) | 38kgs | |
Peso Neto (De la patineta) | 32kgs |
TIENDA:
Lunes a sábado
9:00 AM – 6:00 PM
TALLER:
Lunes a sábado
8:00 AM – 5:00 PM